扫一扫二维码
主营产品:成人高考,函授
全国服务热线:
18377828828
CONTACT
教育学院
教育学院创建于1953年,是自治区直属的本科高等院校,位于首府——区中心。我院主要承担本、专科学历教育和全区教师教育非学历培训和指导任务。现有中文系、教育管理系、数学与计算机科学系、外语系、政治经济系、旅游与环境学系、现代教育技术系、艺术系、文化与传播学系等9个从事学历教育的教学系;8个普通本科专业和23个普通专科专业(含专业方向);45个成人高等教育本专科专业,涵盖了法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学等学科门类。
教育学院2017年成人高等教育招生简章 | ||||
层次 | 专业名称 | 专业收费属性 | 学习形式/学制(年)/总学费 | |
函授、业余 | 学费总金额(元) | |||
高起本 | 英语 | 外语类 | 5 | 9400 |
数学与应用数学 | 理工类 | 5 | 9400 | |
汉语言文学 | 文史类 | 5 | 7900 | |
学前教育 | 文史类 | 5 | 7900 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 9400 | |
旅游管理 | 经管类 | 5 | 7900 | |
工商管理 | 经管类 | 5 | 7900 | |
市场营销 | 经管类 | 5 | 7900 | |
电子信息工程 | 理工类 | 5 | 9400 | |
汽车维修工程教育 | 教育学类 | 5 | 7900 | |
会计学 | 理工类 | 5 | 9400 | |
高起专 | 汉语 | 文史类 | 2.5 | 4500 |
美术教育 | 艺术类 | 2.5 | 10800 | |
音乐教育 | 艺术类 | 2.5 | 10800 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5 | 4500 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5 | 4500 | |
特殊教育 | 教育学类 | 2.5 | 4500 | |
商务英语 | 外语类 | 2.5 | 4800 | |
旅游英语 | 外语类 | 2.5 | 4800 | |
数学教育 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
英语教育 | 外语类 | 2.5 | 4800 | |
历史教育 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
地理教育 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
思想政治教育 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
现代教育技术 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
文秘 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
会计 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
导游 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
物流管理 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
市场营销 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
旅游管理 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
行政管理 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
国际贸易实务 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
工商企业管理 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
公共文化服务与管理 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
公共事务管理 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
计算机系统维护 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
社会工作 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
(残疾人公共事业与管理方向) | ||||
应用电子技术 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
通信技术 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
汽车检测与维修 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
电子商务 | 经管类 | 2.5 | 4500 | |
专起本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 | 4800 |
汉语言文学 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
思想政治教育 | 法学类 | 2.5 | 4500 | |
教育技术学 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
人文教育 | 教育学类 | 2.5 | 4500 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5 | 4500 | |
特殊教育 | 教育学类 | 2.5 | 4500 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5 | 4500 | |
地理科学 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
商务英语 | 外语类 | 2.5 | 4800 | |
历史学 | 文史类 | 2.5 | 4500 | |
音乐学 | 艺术类 | 2.5 | 10800 | |
教育学 | 教育学类 | 2.5 | 4500 | |
美术学 | 艺术类 | 2.5 | 10800 | |
舞蹈学 | 艺术类 | 2.5 | 10800 | |
英语 | 外语类 | 2.5 | 4800 | |
工商管理 | 经管类 | 2.5 | 4500 | |
旅游管理 | 经管类 | 2.5 | 4500 | |
秘书学 | 经管类 | 2.5 | 4500 | |
网络工程 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
市场营销 | 经管类 | 2.5 | 4500 | |
信息工程 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
法学 | 法学类 | 2.5 | 4500 | |
动画 | 艺术类 | 2.5 | 10800 | |
行政管理 | 经管类 | 2.5 | 4500 | |
公共事业管理 | 经管类 | 2.5 | 4500 | |
文化产业管理 | 经管类 | 2.5 | 4500 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
环境设计 | 艺术类 | 2.5 | 10800 | |
社会工作 | 法学类 | 2.5 | 4500 | |
(残疾人公共事业与管理方向) | ||||
会计学 | 理工类 | 2.5 | 4800 | |
备注:1.会计、会计学专业按理工类收费 | ||||
2.文理兼招是指所设文科专业也招理科考生。学费按录取专业科类的学费标准收取,不是按报考科类收费。 | ||||
3.收费标准终以自治区物价局批复为准。 |
1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可;2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;3、报考医学门类各专业考生符合招生考试院的有关规定。
学制、入学、上课及毕业待遇
高升专、专升本均为2年修完所有课程(医学类2.5-3年修完所有课程),录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,网上可查(网址:www.chsi.com.cn)。凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。
报考、现场确认、成人高考时间
1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月中旬-9月中旬,为方便学员免费参加成考考前辅导和优先录取,也为了避免考生因无经验而在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下网上报名。
2、现场确认时间:9月底,考生持身份证到当地市县招生办或招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月中旬。考前辅导班: 7月中旬开始。
4、成人高考考试科目及录取分数线。
考试科目
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2014年分数线 |
高起专
| 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 97 |
文科 | 语文、数学(文)、英语 | 103 | |
高升本
| 理科 | 语文、数学(理)英语、理化 | 122 |
文科 | 语文、数学(文)英语、史地 | 118 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 143 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 111 | |
经管类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 105 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 133 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 112 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 130 |
注:
1.所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点升本科每门考试时间为150分钟。
2.历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3.少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。