扫一扫二维码
主营产品:成人高考,函授
全国服务热线:
18377828828
CONTACT
学校简介
理工大学成人教育事业,创办于1986年,经过二十多年的努力,目前已形成了函授夜大、高等自学考试、培训等多种形式的办学体系,具有在职研究生、成人本科和专科教育三个层次。目前在籍成教学生10000多人,自考学生3500多人,研究生班60多人。举办专业有本科43个,专科46个。其中旅游管理、给排水、环境工程、土地资源管理、土木工程和冶金工程等专业具有一定特色和影响力。
根据学校发展规模,到2011年,成人教育在册学生要达到10000人以上,其中本科4100人,专科5900人以上,学士学位率达50%左右。我们相信:只要有正确的指导思想,有勇于创新的精神和勤奋献身的工作态度,充分发挥全体教职工的积极性,我校成教事业必将在今后有一个快速发展,为理工大学的总体发展和高教事业作出自己的贡献。
特色专业:给水排水工程技术、环境工程、土木工程、行政管理
理工大学2017年高等学历继教院拟招生专业表(10596) | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 科类 | 总学费 | |
专升本 | 广告学 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | |
测绘工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
城乡规划 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
风景园林 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
建筑学 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
土木工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
电子商务 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
房地产开发与管理 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
工程管理 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
会计学 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
物流管理 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | 4680 | ||
社会工作 | 函授 | 2.5年 | 法学类 | 4680 | ||
产品设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 | 11520 | ||
动画 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 | 11520 | ||
服装与服饰设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 | 11520 | ||
环境设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 | 11520 | ||
视觉传达设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 | 11520 | ||
英语 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
宝石及材料工艺学 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
材料科学与工程 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
给排水科学与工程 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
化学工程与工艺 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
环境工程 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
勘查技术与工程 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
水文与水资源工程 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
土木工程 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
冶金工程 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
资源勘查工程 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 5640 | ||
工程管理 | 业余 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
工商管理 | 业余 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
会计学 | 业余 | 2.5年 | 经济管理类 | 4680 | ||
高升专 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | |
电子商务 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
工程造价 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
工商企业管理 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
会计 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
计算机信息管理 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
建设工程管理 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
网络营销 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
证券与期货 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
电气自动化技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
电子信息工程技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
工程测量技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
工业分析技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
工业机器人技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
机电设备维修与管理 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
机械设计与制造 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
机械制造与自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
计算机网络技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
建筑电气工程技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
建筑智能化工程技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
模具设计与制造 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
市政工程技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
数控技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
通信技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
应用电子技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
环境艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术(文) | 11400 | ||
视觉传播设计与制作 | 业余 | 2.5年 | 艺术(文) | 11400 | ||
数字媒体艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术(文) | 11400 | ||
工程造价 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
会计 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
商务英语 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
市场营销 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 4680 | ||
测绘地理信息技术 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
环境工程技术 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
环境监测与控制技术 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
建筑工程技术 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
金属材料与热处理技术 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
金属压力加工 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
矿产地质与勘查 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
矿物加工技术 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
岩土工程技术 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
有色冶金技术 | 业余 | 2.5年 | 理工类 | 4800 | ||
高升本 | 电子商务 | 函授 | 5年 | 文史类 | 7800 | |
工商管理 | 函授 | 5年 | 文史类 | 7800 | ||
国际经济与贸易 | 函授 | 5年 | 文史类 | 7800 | ||
行政管理 | 函授 | 5年 | 文史类 | 7800 | ||
会计学 | 函授 | 5年 | 文史类 | 7800 | ||
旅游管理 | 函授 | 5年 | 文史类 | 7800 | ||
市场营销 | 函授 | 5年 | 文史类 | 7800 | ||
物流管理 | 函授 | 5年 | 文史类 | 7800 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 理工类 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 业余 | 5年 | 艺术(文) | 19200 | ||
报考条件
1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可;2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;3、报考医学门类各专业考生符合招生考试院的有关规定。
学制、入学、上课及毕业待遇
高升专、专升本均为2年修完所有课程(医学类2.5-3年修完所有课程),录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,网上可查(网址:www.chsi.com.cn)。凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。
报考、现场确认、成人高考时间
1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月中旬-9月中旬,为方便学员免费参加成考考前辅导和优先录取,也为了避免考生因无经验而在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下网上报名。
2、现场确认时间:9月底,考生持身份证到当地市县招生办或招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月中旬。考前辅导班: 7月中旬开始。
4、成人高考考试科目及录取分数线。
考试科目
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2014年分数线 |
高起专
| 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 97 |
文科 | 语文、数学(文)、英语 | 103 | |
高升本
| 理科 | 语文、数学(理)英语、理化 | 122 |
文科 | 语文、数学(文)英语、史地 | 118 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 143 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 111 | |
经管类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 105 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 133 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 112 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 130 |
注:
1.所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点升本科每门考试时间为150分钟。
2.历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3.少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。