扫一扫二维码
主营产品:成人高考,函授
全国服务热线:
18377828828
CONTACT
一、桂电简介:
电子科技大学是全国四所电子科技大学之一,是工业和信息化部与共建高校,重点建设高校。
学校始建于1960年,1980 年经国务院批准成立电子工业学院,2006年更名为电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公 司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建,以地方管理为主。建校以来,学校受到党和政府的高度重视。1990年,江泽民总书记亲临学校视 察,并题词“为发展电子工业培养更多的合格人才”。
二:招生对象及条件
高升专,高起本:年满16周岁,有身份证者均可报名。
专升本:需在2018年3月前取得经教育部审定核准的国民系列教育高等学校,高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证及以上文凭。
三:专业设置及收费标准
2017年电子科技大学成高招生专业汇总(学校代码:10595) | |||||||
招生层次 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学习年限 | 应修 | 每学分收费标准 | 总学费 |
学分 | |||||||
高升本 | 工商管理 | 工商管理类 | 函授 | 5 | 168 | 42 | 7056 |
会计学 | 工商管理类 | 业余 | 5 | 168 | 42 | 7056 | |
土木工程 | 土木类 | 函授 | 5 | 168 | 50 | 8400 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 函授、业余 | 5 | 168 | 50 | 8400 | |
通信工程 | 电子信息类 | 函授、业余 | 5 | 168 | 50 | 8400 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 函授、业余 | 5 | 168 | 50 | 8400 | |
高升专 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 |
机电一体化技术 | 自动化类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
应用电子技术 | 电子信息类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
微电子技术 | 电子信息类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
通信技术 | 通信类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
工业设计 | 机械设计制造类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
数控技术 | 机械设计制造类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
计算机信息管理 | 计算机类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
计算机应用技术 | 计算机类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
软件技术 | 计算机类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
数字媒体应用技术 | 计算机类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
电子商务 | 电子商务类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
法律事务 | 法律实务类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
汽车营销与服务 | 市场营销类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
市场营销 | 市场营销类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
旅游管理 | 旅游类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
会计 | 财务会计类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
报关与国际货运 | 经济贸易类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
连锁与经营管理 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
工程造价 | 建设工程管理类 | 业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
工商企业管理 | 工商管理类 | 业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
人力资源管理 | 公共管理类 | 业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
应用英语 | 语言类 | 业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 业余 | 2.5 | 114 | 101 | 11514 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 业余 | 2.5 | 114 | 101 | 11514 | |
影视动画 | 广播影视类 | 函授 | 2.5 | 114 | 101 | 11514 | |
环境艺术设计 | 艺术设计类 | 业余 | 2.5 | 114 | 101 | 11514 | |
广告设计与制作 | 艺术设计类 | 业余 | 2.5 | 114 | 101 | 11514 | |
招生层次 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学习年限 | 应修 | 每学分收费标准 | 总学费 |
学分 | |||||||
专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 |
软件工程 | 计算机类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
通信工程 | 电子信息类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
电信工程及管理 | 电子信息类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
土木工程 | 土木类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
市场营销 | 工商管理类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
会计学 | 工商管理类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
工商管理 | 工商管理类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
财务管理 | 工商管理类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
电子商务 | 电子商务类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
行政管理 | 公共管理类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
公共事业管理 | 公共管理类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
金融工程 | 金融学类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
法学 | 法学类 | 函授、业余 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
环境设计 | 设计学类 | 业余 | 2.5 | 114 | 101 | 11514 |
1.高起本、高起专统一考试科目一览表
2.专升本各科类统一考试科目一览表
五:学习形式
1、实行学分制,高升专,专升本学制为2.5年,高起本学制为5年
2、课程学习均可安排在周末,晚上。开展面授,结合网络授课,自学多种学习方式。
3、部分课程可以申请免考,(入学后,符合相关规定可以申请)
4、可以按照企业定向培养的人才,开设企业实际操作课程班。
六:学历学位
凡修满教学计划规定的全部学分,成绩合格,毕业论文合格的学生,颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,实行电子注册。符合报考学校成人高等教育本科毕业学士学位授予规定者,颁发报考学校成人高等教育学士学位证书。
毕业证学位证样板: